Ankunftstafel von Augsburg Hbf am 23.04.2025

Hier kannst du alle Ankünfte und Abfahrten von Fernzügen an einem Bahnhof heraussuchen.

Neue Suche starten

∅ Verspätung

8Min.
am Bahnhof

Pünktlichkeit

60%
bis 5 Minuten

Tabelle als CSV exportieren, Zugfinder Pro Expert erforderlichZugfinder Pro Expert erforderlich

Ankunft Zugnr. von (Abfahrt) Ankunftsbhf.
00:18 (+3) IC 461 Stuttgart Hbf (ab 22:46) Augsburg Hbf
00:29 (+2) ICE 615 Hamburg-Altona (ab 15:29) Augsburg Hbf
00:29 (+2) ICE 618 München Hbf (ab 00:00) Augsburg Hbf
03:07 (+1) IC 460 Wien Hbf (ab 21:55) Augsburg Hbf
03:15 (+15) ICE 616 München Hbf (ab 02:45) Augsburg Hbf
04:16 (+6) ICE 634 München Hbf (ab 03:58) Augsburg Hbf
04:16 (+6) ICE 684 München Hbf (ab 03:58) Augsburg Hbf
04:41 (+3) ICE 1068 München Hbf (ab 04:07) Augsburg Hbf
05:30 (+23) ICE 619 Kiel Hbf (ab 18:33) Augsburg Hbf
05:33 (+2) ICE 614 München Hbf (ab 04:59) Augsburg Hbf
05:36 (+5) ICE 804 München Hbf (ab 05:06) Augsburg Hbf
05:40 (+8) ICE 1081 Hamburg Dammtor (ab 22:21) Augsburg Hbf
05:45 (+2) ICE 886 München Hbf (ab 05:14) Augsburg Hbf
06:14 (+2) ICE 692 München Hbf (ab 05:42) Augsburg Hbf
06:17 (+1) ICE 1581 Donauwörth (ab 05:57) Augsburg Hbf
06:24 (+3) NJ 40491 Hamburg-Altona (ab 19:56) Augsburg Hbf
06:24 NJ 421 Amsterdam Centraal (ab 18:28) Augsburg Hbf
06:45 EN 50462 Budapest-Keleti (ab 20:40) Augsburg Hbf
06:45 NJ 236 Salzburg Hbf (ab 04:05) Augsburg Hbf
06:53 ICE 2849 Hamburg-Altona (ab 18:28) Augsburg Hbf
06:53 Ausfall ICE 699 Hamburg-Altona (ab 19:01) Augsburg Hbf
07:06 ICE 987 Nürnberg Hbf (ab 05:47) Augsburg Hbf
07:19 (+4) ICE 612 München Hbf (ab 06:49) Augsburg Hbf
07:21 (+1) ICE 1161 Stuttgart Hbf (ab 05:52) Augsburg Hbf
07:31 (+6) IC 2081 Nürnberg Hbf (ab 06:16) Augsburg Hbf
07:42 (+9) ICE 2916 München Hbf (ab 07:17) Augsburg Hbf
07:42 Ausfall ICE 882 München Hbf (ab 07:17) Augsburg Hbf
07:45 ICE 802 München Hbf (ab 07:13) Augsburg Hbf
07:57 (+7) ICE 1163 Stuttgart Hbf (ab 06:24) Augsburg Hbf
08:01 Ausfall ICE 630 München Hbf (ab 07:33) Augsburg Hbf
08:01 (+4) ICE 680 München Hbf (ab 07:33) Augsburg Hbf
08:13 (+5) ICE 690 München Hbf (ab 07:43) Augsburg Hbf
08:45 ICE 1586 München Hbf (ab 08:14) Augsburg Hbf
08:46 (+1) ICE 561 Karlsruhe Hbf (ab 05:59) Augsburg Hbf
09:05 WB 963 Stuttgart Hbf (ab 07:12) Augsburg Hbf
09:11 (+2) ICE 1694 München Hbf (ab 08:38) Augsburg Hbf
09:16 (+5) ICE 568 München Hbf (ab 08:46) Augsburg Hbf
09:33 (+1) ICE 610 München Hbf (ab 09:02) Augsburg Hbf
09:40 ICE 991 Wiesbaden Hbf (ab 05:26) Augsburg Hbf
09:53 (+21) ICE 781 Kassel-Wilhelmshöhe (ab 06:23) Augsburg Hbf
09:56 (+6) ICE 880 München Hbf (ab 09:31) Augsburg Hbf
10:03 (+4) ICE 538 München Hbf (ab 09:34) Augsburg Hbf
10:03 (+5) ICE 588 München Hbf (ab 09:34) Augsburg Hbf
10:09 (+1) ICE 1701 S+U Gesundbrunnen Bhf (ab 05:20) Augsburg Hbf
10:14 (+4) ICE 1218 München Hbf (ab 09:47) Augsburg Hbf
10:17 (+2) ICE 511 Köln Hbf (ab 05:48) Augsburg Hbf
10:41 ICE 267 Karlsruhe Hbf (ab 08:05) Augsburg Hbf
11:01 (+1) ICE 581 Hamburg Dammtor (ab 04:46) Augsburg Hbf
11:16 (+2) ICE 566 München Hbf (ab 10:46) Augsburg Hbf
11:33 (+3) ICE 518 München Hbf (ab 11:02) Augsburg Hbf
11:39 (+4) ICE 591 Frankfurt(Main)Hbf (ab 07:49) Augsburg Hbf
11:45 (+2) ICE 708 München Hbf (ab 11:13) Augsburg Hbf
11:53 (+8) ICE 783 Hamburg-Harburg (ab 06:06) Augsburg Hbf
11:56 (+7) ICE 788 München Hbf (ab 11:31) Augsburg Hbf
11:59 (+31) IC 2082 Berchtesgaden Hbf (ab 08:50) Augsburg Hbf
12:00 IC 2084 Oberstdorf (ab 09:31) Augsburg Hbf
12:08 Ausfall ICE 701 Hamburg-Altona (ab 05:12) Augsburg Hbf
12:14 ICE 596 München Hbf (ab 11:46) Augsburg Hbf
12:17 (+33) ICE 513 Münster(Westf)Hbf (ab 06:03) Augsburg Hbf
12:49 WB 962 Wien Westbahnhof (ab 08:08) Augsburg Hbf
12:53 (+5) ICE 563 Saarbrücken Hbf (ab 08:27) Augsburg Hbf
13:16 (+4) ICE 564 München Hbf (ab 12:46) Augsburg Hbf
13:29 (+14) ICE 593 Berlin Hbf (ab 04:37) Augsburg Hbf
13:33 (+3) ICE 516 München Hbf (ab 13:02) Augsburg Hbf
13:49 (+12) IC 2083 Hamburg-Altona (ab 07:12) Augsburg Hbf
13:49 (+12) IC 2085 Hamburg-Altona (ab 07:12) Augsburg Hbf
13:52 (+6) ICE 786 München Hbf (ab 13:27) Augsburg Hbf
14:01 (+46) ICE 2501 Hamburg-Altona (ab 07:46) Augsburg Hbf
14:17 (+62) ICE 2915 Wien Floridsdorf (ab 07:33) Augsburg Hbf
14:17 Ausfall ICE 515 Hamburg-Altona (ab 05:29) Augsburg Hbf
14:19 Ausfall ICE 2504 München Hbf (ab 13:50) Augsburg Hbf
14:19 ICE 594 München Hbf (ab 13:50) Augsburg Hbf
14:41 ICE 565 Karlsruhe Hbf (ab 12:05) Augsburg Hbf
14:44 (+6) ICE 584 München Hbf (ab 14:18) Augsburg Hbf
14:59 (+3) ICE 562 München Hbf (ab 14:27) Augsburg Hbf
15:33 (+1) ICE 514 München Hbf (ab 15:02) Augsburg Hbf
15:39 (+15) ICE 595 Berlin Gesundbrunnen (ab 06:49) Augsburg Hbf
15:45 (+4) ICE 2934 München Hbf (ab 15:13) Augsburg Hbf
15:45 ICE 704 München Hbf (ab 15:13) Augsburg Hbf
15:54 (+38) ICE 787 Hamburg-Harburg (ab 10:13) Augsburg Hbf
16:08 (+7) ICE 705 Hamburg-Altona (ab 09:19) Augsburg Hbf
16:16 (+2) ICE 592 München Hbf (ab 15:50) Augsburg Hbf
16:17 (+13) ICE 517 Hamburg-Altona (ab 07:29) Augsburg Hbf
16:34 ICE 2502 München Hbf (ab 15:58) Augsburg Hbf
16:41 (+2) IC 2080 München Hbf (ab 16:07) Augsburg Hbf
16:41 (+7) ICE 567 Karlsruhe Hbf (ab 14:05) Augsburg Hbf
17:06 WB 969 Stuttgart Hbf (ab 15:12) Augsburg Hbf
17:15 (+5) ICE 266 München Hbf (ab 16:45) Augsburg Hbf
17:18 (+40) ICE 597 S+U Gesundbrunnen Bhf (ab 08:56) Augsburg Hbf
17:25 (+61) ICE 537 Hannover Hbf (ab 12:26) Augsburg Hbf
17:25 (+61) ICE 587 Hamburg Dammtor (ab 10:54) Augsburg Hbf
17:29 (+4) ICE 512 München Hbf (ab 16:58) Augsburg Hbf
17:40 (+3) ICE 702 München Hbf (ab 17:09) Augsburg Hbf
17:41 (+11) ICE 1285 Hamburg-Altona (ab 11:11) Augsburg Hbf
17:50 (+10) ICE 782 München Hbf (ab 17:21) Augsburg Hbf
18:04 (+12) ICE 789 Hamburg-Harburg (ab 12:13) Augsburg Hbf
18:13 (+4) ICE 590 München Hbf (ab 17:47) Augsburg Hbf
18:17 (+9) ICE 519 Hamburg-Altona (ab 09:29) Augsburg Hbf
18:41 (+2) ICE 569 Karlsruhe Hbf (ab 16:05) Augsburg Hbf
18:46 (+2) ICE 1695 Berlin Hbf (ab 14:04) Augsburg Hbf
19:13 (+34) ICE 580 München Hbf (ab 18:44) Augsburg Hbf
19:16 (+14) ICE 560 München Hbf (ab 18:46) Augsburg Hbf
19:25 (+40) ICE 689 Hamburg Dammtor (ab 12:54) Augsburg Hbf
19:31 (+10) ICE 510 München Hbf (ab 19:00) Augsburg Hbf
19:42 (+15) ICE 1500 München Hbf (ab 19:09) Augsburg Hbf
19:50 (+1) ICE 1205 Hamburg-Altona (ab 13:11) Augsburg Hbf
19:52 (+4) ICE 1217 Berlin Hbf (ab 10:59) Augsburg Hbf
19:52 (+25) ICE 881 Hamburg-Harburg (ab 14:13) Augsburg Hbf
20:09 (+2) ICE 709 Hamburg-Altona (ab 13:18) Augsburg Hbf
20:22 (+2) ICE 611 Hamburg-Altona (ab 11:29) Augsburg Hbf
20:41 (+1) ICE 1069 Karlsruhe Hbf (ab 18:05) Augsburg Hbf
21:00 WB 966 Wien Westbahnhof (ab 16:08) Augsburg Hbf
21:13 (+5) ICE 1123 Düsseldorf Hbf (ab 16:07) Augsburg Hbf
21:32 (+50) ICE 691 Berlin Hbf (ab 13:03) Augsburg Hbf
22:16 (+17) ICE 698 München Hbf (ab 21:51) Augsburg Hbf
22:18 (+12) ICE 613 Kiel Hbf (ab 12:37) Augsburg Hbf
22:48 EN 50237 Stuttgart Hbf (ab 20:29) Augsburg Hbf
22:48 NJ 237 Stuttgart Hbf (ab 20:29) Augsburg Hbf
23:39 (+3) ICE 693 Berlin Hbf (ab 15:02) Augsburg Hbf
23:41 NJ 40420 Innsbruck Hbf (ab 20:46) Augsburg Hbf
23:41 NJ 420 Hamm(Westf)Hbf (ab 06:30) Augsburg Hbf